Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
ТОПАС | |||||
ТОПАС 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 95 700 |
ТОПАС 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 105 500 |
ТОПАС 5 | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 109 500 |
ТОПАС 5 Лонг | 5 | 220 | 1.0 м3/сут | 1-1,5 | 135 700 |
ТОПАС 5 Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 119 900 |
ТОПАС 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1,0 м3/сут | 1,2-1,6 | 150 700 |
ТОПАС 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 112 300 |
ТОПАС 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 122 900 |
ТОПАС 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 136 700 |
ТОПАС 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 153 900 |
ТОПАС 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 129 900 |
ТОПАС 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 146 900 |
ТОПАС 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 141 500 |
ТОПАС 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 162 700 |
ТОПАС 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 162 900 |
ТОПАС 8 Лонг Ус Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 178 700 |
ТОПАС 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 132 500 |
ТОПАС 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 151 700 |
ТОПАС 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 142 900 |
ТОПАС 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 174 700 |
ТОПАС 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 165 500 |
ТОПАС 9 Лонг Ус Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 187 500 |
ТОПАС 10 | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 168 900 |
ТОПАС 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 179 900 |
ТОПАС 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 189 900 |
ТОПАС 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,0 | 221 300 |
ТОПАС 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 212 900 |
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 233 500 |
ТОПАС 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 172 500 |
ТОПАС 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 194 300 |
ТОПАС 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 185 900 |
ТОПАС 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,0 | 222 300 |
ТОПАС 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 214 500 |
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 235 300 |
ТОПАС 15 | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 206 900 |
ТОПАС 15 Лонг | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 236 700 |
ТОПАС 15 Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 232 900 |
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 276 900 |
ТОПАС 15 Лонг Ус | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 2,9 | 257 300 |
ТОПАС 15 Лонг Пр | 15 | 850 | 3,0 м3/сут | 3,2 | 255 500 |
ТОПАС 20 | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 274 900 |
ТОПАС 20 Лонг | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 2,9 | 303 500 |
ТОПАС 20 Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 291 900 |
ТОПАС 20 Лонг Пр | 20 | 1000 | 4,0 м3/сут | 3,2 | 323 300 |
ТОПАС 30 | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 344 900 |
ТОПАС 30 Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 359 900 |
ТОПАС 30 Лонг | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 3,6 | 357 300 |
ТОПАС 30 Лонг Пр | 30 | 1200 | 6,0 м3/сут | 4,1 | 378 300 |
ТОПАС 40 | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 5,8 | 445 000 |
ТОПАС 40 Пр | 40 | 1300 | 7,0 м3/сут | 6,3 | 459 000 |
ТОПАС 50 | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 7,2 | 484 900 |
ТОПАС 50 Пр | 50 | 1500 | 9,0 м3/сут | 8,0 | 502 000 |
ТОПАС 75 | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 10,8 | 591 000 |
ТОПАС 75 Пр | 75 | 2250 | 12,0 м3/сут | 11,8 | 611 000 |
ТОПАС 100 Пр | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 15,7 | 846 000 |
ТОПАС 100 | 100 | 3000 | 16,0 м3/сут | 14,4 | 813 000 |
ТОПАС 150 | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 21,6 | 1 182 000 |
ТОПАС 150 Пр | 150 | 4500 | 24,0 м3/сут | 23,6 | 1 222 000 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании ООО "ГЭС".
Наличный расчет и расчет банковской картой. Оплатить свой заказ наличными или картой, Вы можете через кассу центрального офиса, г. Ярославль, Большая октябрьская улица, 29. 428 офис (4 этаж, лифт). ТЦ "Рождественский"
При покупке оборудования в интернет-магазине 220vok.ru Вы можете забрать свой заказ следующими способами: