Модель | Количество условных пользователей | Залповый сброс*,л | Производительность, м3/сут | Потребляемая мощность, кВт/сут | Цена |
ТОПАС-С | |||||
ТОПАС-С 4 | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1-1,5 | 81 300 |
ТОПАС-С 4 Пр | 4 | 175 | 0,8 м3/сут | 1,2-1,6 | 91 500 |
ТОПАС-С 5 | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 92 500 |
ТОПАС-С 5 Лонг | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1-1,5 | 117 500 |
ТОПАС-С 5 Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 105 300 |
ТОПАС-С 5 Лонг Пр | 5 | 220 | 1 м3/сут | 1,2-1,6 | 131 900 |
ТОПАС-С 6 | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 98 300 |
ТОПАС-С 6 Лонг | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1-1,5 | 118 000 |
ТОПАС-С 6 Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 109 300 |
ТОПАС-С 6 Лонг Пр | 6 | 250 | 1,15 м3/сут | 1,2-1,6 | 132 300 |
ТОПАС-С 8 | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 112 900 |
ТОПАС-С 8 Лонг | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 128 700 |
ТОПАС-С 8 Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 125 700 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 143 300 |
ТОПАС-С 8 Лонг Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1-1,5 | 143 500 |
ТОПАС-С 8 Лонг Пр Ус | 8 | 440 | 1,5 м3/сут | 1,2-1,6 | 157 900 |
ТОПАС-С 9 | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 117 900 |
ТОПАС-С 9 Лонг | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 134 300 |
ТОПАС-С 9 Лонг Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1-1,5 | 155 900 |
ТОПАС-С 9 Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 128 500 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 147 300 |
ТОПАС-С 9 Лонг Пр Ус | 9 | 510 | 1,7 м3/сут | 1,2-1,6 | 167 900 |
ТОПАС-С 10 | 10 | 760 | 2 м3/сут | 2 | 146 300 |
ТОПАС-С 10 Лонг | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 165 900 |
ТОПАС-С 10 Лонг Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2 | 195 000 |
ТОПАС-С 10 Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 158 700 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 188 000 |
ТОПАС-С 10 Лонг Пр Ус | 10 | 760 | 2,0 м3/сут | 2,1 | 206 500 |
ТОПАС-С 12 | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 150 300 |
ТОПАС-С 12 Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 163 300 |
ТОПАС-С 12 Лонг Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 196 300 |
ТОПАС-С 12 Лонг | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2 | 168 900 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 190 300 |
ТОПАС-С 12 Лонг Пр Ус | 12 | 830 | 2,2 м3/сут | 2,1 | 207 300 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании ООО "ГЭС".
Наличный расчет и расчет банковской картой. Оплатить свой заказ наличными или картой, Вы можете через кассу центрального офиса, г. Ярославль, Большая октябрьская улица, 29. 428 офис (4 этаж, лифт). ТЦ "Рождественский"
При покупке оборудования в интернет-магазине 220vok.ru Вы можете забрать свой заказ следующими способами: