Модель | Макс. объем пруда с растениями, без рыбы, м3 | Макс. объем пруда с рыбой, м3 | Макс. производительность насоса-помпы для пруда л/ч | Рекомендуемый тип компрессора / эл. мощность, Вт | Кол-во функциональных секций, шт. | Кол-во сорбционных блоков, шт. | Общий вес (без воды), кг. | Мощность Вт | Цена |
ТОПЛОС-АКВА | |||||||||
ТОПЛОС-АКВА 30/15 * для наземного монтажа | 30 | 15 | до 5000 | AirMac DB-40/40 | 3 | 4 | 85 | 76 | 99 500 |
ТОПЛОС-АКВА 60/30 * для монтажа в грунт | 60 | 30 | до 10000 | AirMac DB-40/40 | 3 | 6 | 145 | 95 | 136 300 |
ТОПЛОС-АКВА 90/45 * для монтажа в грунт | 90 | 45 | до 15000 | AirMac DB-40/40 | 4 | 8 | 165 | 150 | 165 300 |
ТОПЛОС-АКВА 120/60* для монтажа в грунт | 120 | 60 | до 20000 | AirMac DB-60/60 | 4 | 10 | 190 | 210 | 186 500 |
ТОПЛОС-АКВА 150/75* для монтажа в грунт | 150 | 75 | до 25000 | AirMac DB-60/60 | 4 | 15 | 255 | 210 | 217 300 |
ТОПЛОС-АКВА 250/125 * для монтажа в грунт | 250 | 125 | до 40000 | AirMac DB-60/60 | 4 | 20 | 300 | 280 | 349 500 |
ТОПЛОС-АКВА 400/200 * для наземного монтажа | 400 | 200 | до 60000 | AirMac DB-60/60 | 4 | 25 | 355 | 540 | 642 000 |
ТОПЛОС-АКВА 1000/500 * для монтажа в грунт | 1000 | 500 | до 100000 | AirMac DB-150/150 | 4 | 24 | 660 | 1350 | 754 000 |
Безналичный расчет. Оплата заказа путем перечисления денежных средств на расчетный счет компании ООО "ГЭС".
Наличный расчет и расчет банковской картой. Оплатить свой заказ наличными или картой, Вы можете через кассу центрального офиса, г. Ярославль, Большая октябрьская улица, 29. 428 офис (4 этаж, лифт). ТЦ "Рождественский"
При покупке оборудования в интернет-магазине 220vok.ru Вы можете забрать свой заказ следующими способами: